记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 花园别墅 | 10000 元/㎡_均价 | 建筑面积约240-260㎡别墅(联排、双拼)在售,车位在售。别墅均价10000元/㎡;车位折后均价8万/个 |
2020/6/8 | 花园别墅 | 10000 元/㎡_均价 | 别墅(联排、双拼)建筑面积约240-260㎡在售,车位折后均价8万/个。 |
2020/5/19 | 花园别墅 | 10000 元/㎡_均价 | 别墅(联排、双拼)建筑面积约240-260㎡在售,车位折后均价8万/个。 |
展开
记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/7/14 | 花园别墅 | 10000 元/㎡_均价 | 建筑面积约240-260㎡别墅(联排、双拼)在售,车位在售。别墅均价10000元/㎡;车位折后均价8万/个 |
2020/6/8 | 花园别墅 | 10000 元/㎡_均价 | 别墅(联排、双拼)建筑面积约240-260㎡在售,车位折后均价8万/个。 |
2020/5/19 | 花园别墅 | 10000 元/㎡_均价 | 别墅(联排、双拼)建筑面积约240-260㎡在售,车位折后均价8万/个。 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部