记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/6/8 | 普通住宅 | 8000 元/㎡_起价 | 1#、4#楼建筑面积约119-138㎡四至五房在售 |
2020/5/19 | 普通住宅 | 8000 元/㎡_均价 | 1#、4#楼建筑面积约119-138㎡四至五房在售 |
2020/4/8 | 普通住宅 | 8000 元/㎡_起价 | 1#、4#楼建筑面积约119-138㎡四至五房在售 |
展开
楼盘地址: 赣县城南新区杨仙大道东段
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 8000元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 赣州德福房地产开发有限公司赣县分公司
小区地址:赣县城南新区杨仙大道东段
申请免费设计记录时间 | 房源类别 | 参考价格 | 价格描述 |
2020/6/8 | 普通住宅 | 8000 元/㎡_起价 | 1#、4#楼建筑面积约119-138㎡四至五房在售 |
2020/5/19 | 普通住宅 | 8000 元/㎡_均价 | 1#、4#楼建筑面积约119-138㎡四至五房在售 |
2020/4/8 | 普通住宅 | 8000 元/㎡_起价 | 1#、4#楼建筑面积约119-138㎡四至五房在售 |
在线客服
免费报价
官方微信
联系电话
返回顶部